Capella
Data pengamatan Epoch J2000.0 Equinox J2000.0 (ICRS) |
||
Rasi bintang | Auriga | |
Komponen | Aa | Ab |
Asensio rekta | 05j 16m 41.3591d[1] | |
Deklinasi | +45° 59′ 52.768″[1] | |
Magnitudo semu (V) | 0.91[2] | 0.76[2] |
0.08 (0.03 to 0.16)[1][3] |
||
Karakteristik | ||
Klasifikasi bintang | G8III/K0III[4] | G1III[4] |
U-B Indeks warna | +0.44[5] | |
B-V Indeks warna | +0.80[5] | |
V-R Indeks warna | −0.3[1] | |
R-I Indeks warna | +0.44[5] | |
Jenis bintang variabel | RS CVn[1] | |
Astrometri | ||
Kecepatan radial (Rv) | 29.19 ± 0.074[6] km/d | |
Gerak diri: | ||
RA (μα cos δ) | 75.52[1] m.b/thn | |
Dec. (μδ) | −427.11[1] m.b/thn | |
Paralaks (π) | 77.29 ± 0.89[1] m.b | |
Jarak | 42,2 ± 0,5 tc (12,9 ± 0,1 pc) |
|
Magnitudo mutlak (MV) | 0.35 | 0.20 |
−0.48 | ||
Details | ||
Massa | 2.69 ± 0.06[4] M☉ | 2.56 ± 0.04[4] M☉ |
Radius | 12.2 ± 0.2[4] R☉ | 9.2 ± 0.4[4] R☉ |
Luminositas (bolometriks) | 78.5 ± 1.2[4] L☉ | 77.6 ± 2.6[4] L☉ |
Temperatur | 4940 ± 50[4] K | 5700 ± 100[4] K |
Metalisitas | 40% Sun | |
Rotasi | 106 ± 3 d [7] | 8.64 ± 0.09 d [7] |
Kecepatan rotasi (v sin i) | 3[8]km/dtk | 36[8]km/dtk |
Umur | 5.2 × 108 [4] tahun | |
Orbit[4] | ||
Periode (P) | 104.022 ± 0.002 d | |
Sumbu semi-mayor (a) | 56.47 ± 0.05 mas | |
Eksentrisitas (e) | 0.0000 ± 0.0002 | |
Inklinasi (i) | 137.18 ± 0.05° | |
Bujur node menaik (Ω) | 40.8 ± 0.1° | |
Periastron epos (T) | 2447528.45 ± 0.02 JD | |
Referensi Database | ||
SIMBAD | data | |
data | data | |
Nama lain | ||
Pasangan pertama merupakan bintang raksasa tipe G (type-G giant stars), keduanya memiliki radius 10 kali dari Matahari. Kedua bintang ini mendekati tahapan pendinginan dan akan mendekati tahapan sebagai bintang raksasa merah.
Pasangan kedua terpisah sekitar 10,000 AU dari pasangan pertama dan merupakan pasangan bintang katai merah[10] Bintang ini berjarak cukup dekat dengan Bumi, yaitu 42 tahun cahaya.
Etimologi
Nama Capella berasal dari bahasa Latin Capra yang berarti kambing betina kecil (English: female goat).[11] Capella berada pada posisi bahu kiri sang pengendara kereta perang, atau merupakan kambing yang digendong oleh sang pengendara kereta perang. Pada mitologi Yunani, bintang ini merepresentasikan seekor kambing Amalthea yang digendong oleh Jupiter.[12]Nama tradisional dari Capella adalah Alhajoth (juga disebut Alhaior, Althaiot, Alhaiset, Alhatod, Alhojet, Alanac, Alanat, Alioc), dimana nama ini berasal dari bahasa Arab العيوق, al-cayyūq.[13] cAyyūq dan mungkin merupakan Arabisasi dari kata bahsa Yunani αίξ aiks "kambing", kemudian menjadi Αίγα Aiga, "feminisme sang kambing".[14]. Nama lain dari para astronom terdahulu adalah :
nama lain | asal bahasa | arti |
---|---|---|
Al-Rākib | Arab | pengendara[14] |
Colca | Quechua | sandaran[15] |
Hoku-lei | Hawaii | rangkaian bintang |
Capella al-‘Ayyūq ath-Thurayyā | Badui | Capella dari Pleiades[16] |
Brahma Ridaya | (agama) Hindu | hati dewa Brahma[15] |
五車二 / Wǔ Chēèr | China | bintang kedua pada rasi Lima Kereta Perang[17][18][19] |
五車西北星 / Wǔ Chēxīběixīng | China | bintang di barat laut rasi Lima Kereta Perang[20] |
五車大星 / Wǔ Chēdàxīng | China | bintang yang utama di rasi Lima Kereta Perang[20] |
五帝车二 / Wǔdìchēèr | China | bintang kereta perang sang raja kedua[20] |
Purra | Aborigin | kangguru[21] |
Jovis Nutrix | Latin | pelayan dewa Jupiter[1] |
Dil-gan I-ku | Akkadia | pembawa pesan dari langit[1] |
Dil-gan Babili | Babilonia | bintang petunjuk di Babilonia[1] |
I-ku | Assiria | pemimpin[1] |
Kozlàrica | Chakavia[22] | nama Chakavia untuk bintang ini[23] |
Jastreb | Makedonia | elang[24] |
Quae in humero sinistro et vocatur Capella (Almagest) | Latin | yang berada di bahu kiri (sang kusir) dan bernama "Capella"[25] |
Selain rasi Auriga, bintang ini juga merupakan anggota dari berbagai rasi atau asterisma berikut :
nama rasi / asterisma | asal | arti | anggota lainnya |
---|---|---|---|
Winter Circle | lingkaran musim dingin | α CMi, β Gem, α Gem, CMa, α Tau, β Ori, α Ori | |
Ke Kā o Makaliʻi[26] | Hawaii | dayung Makaliʻi | α CMi, β Gem, α Gem, CMa |
五車 / Wǔ Chē[27] | China | Lima Kereta Perang | ι Aur, β Aur, θ Aur, β Tau |
Al ʽInāz[28] | Arab | kambing | η Aur, ζ Aur |
Quturjuuk[29] | Inuit | tulang bahu | β Gem, α Aur, β Aur |
Heavenly G[30] | huruf G di langit | α Tau, β Gem, α Gem, α CMa, α CMi, β Ori, α Ori, γ Ori | |
Sky Dragon[31] | naga di langit | α Aql, α Boo, α CMa, α CMi, α Cyg, β Gem, α Gem, α Leo, α Lyr, β Or, α Or, α PsA, α Sco, α Tau, α Vir |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar